| ODDS ON | ODDS AGAINST | |||||
| Odds | % chance | Odds | % chance | Odds | % chance | |
| 1.01 | 99.01% | 2.05 | 48.78% | 9.10 | 10.99% | |
| 1.02 | 98.04% | 2.10 | 47.62% | 9.20 | 10.87% | |
| 1.03 | 97.09% | 2.15 | 46.51% | 9.30 | 10.75% | |
| 1.04 | 96.15% | 2.20 | 45.45% | 9.40 | 10.64% | |
| 1.05 | 95.24% | 2.25 | 44.44% | 9.50 | 10.53% | |
| 1.06 | 94.34% | 2.30 | 43.48% | 9.60 | 10.42% | |
| 1.07 | 93.46% | 2.35 | 42.55% | 9.70 | 10.31% | |
| 1.08 | 92.59% | 2.40 | 41.67% | 9.80 | 10.20% | |
| 1.09 | 91.74% | 2.45 | 40.82% | 9.90 | 10.10% | |
| 1.10 | 90.91% | 2.50 | 40.00% | 10.00 | 10.00% | |
| 1.11 | 90.09% | 2.55 | 39.22% | 10.50 | 9.52% | |
| 1.12 | 89.29% | 2.60 | 38.46% | 11.00 | 9.09% | |
| 1.13 | 88.50% | 2.65 | 37.74% | 11.50 | 8.70% | |
| 1.14 | 87.72% | 2.70 | 37.04% | 12.00 | 8.33% | |
| 1.15 | 86.96% | 2.75 | 36.36% | 12.50 | 8.00% | |
| 1.16 | 86.21% | 2.80 | 35.71% | 13.00 | 7.69% | |
| 1.17 | 85.47% | 2.85 | 35.09% | 13.50 | 7.41% | |
| 1.18 | 84.75% | 2.90 | 34.48% | 14.00 | 7.14% | |
| 1.19 | 84.03% | 2.95 | 33.90% | 14.50 | 6.90% | |
| 1.20 | 83.33% | 3.00 | 33.33% | 15.00 | 6.67% | |
| 1.21 | 82.64% | 3.05 | 32.79% | 15.50 | 6.45% | |
| 1.22 | 81.97% | 3.10 | 32.26% | 16.00 | 6.25% | |
| 1.23 | 81.30% | 3.15 | 31.75% | 16.50 | 6.06% | |
| 1.24 | 80.65% | 3.20 | 31.25% | 17.00 | 5.88% | |
| 1.25 | 80.00% | 3.25 | 30.77% | 17.50 | 5.71% | |
| 1.26 | 79.37% | 3.30 | 30.30% | 18.00 | 5.56% | |
| 1.27 | 78.74% | 3.35 | 29.85% | 18.50 | 5.41% | |
| 1.28 | 78.13% | 3.40 | 29.41% | 19.00 | 5.26% | |
| 1.29 | 77.52% | 3.45 | 28.99% | 19.50 | 5.13% | |
| 1.30 | 76.92% | 3.50 | 28.57% | 20.00 | 5.00% | |
| 1.31 | 76.34% | 3.55 | 28.17% | 21.00 | 4.76% | |
| 1.32 | 75.76% | 3.60 | 27.78% | 22.00 | 4.55% | |
| 1.33 | 75.19% | 3.65 | 27.40% | 23.00 | 4.35% | |
| 1.34 | 74.63% | 3.70 | 27.03% | 24.00 | 4.17% | |
| 1.35 | 74.07% | 3.75 | 26.67% | 25.00 | 4.00% | |
| 1.36 | 73.53% | 3.80 | 26.32% | 26.00 | 3.85% | |
| 1.37 | 72.99% | 3.85 | 25.97% | 27.00 | 3.70% | |
| 1.38 | 72.46% | 3.90 | 25.64% | 28.00 | 3.57% | |
| 1.39 | 71.94% | 3.95 | 25.32% | 29.00 | 3.45% | |
| 1.40 | 71.43% | 4.00 | 25.00% | 30.00 | 3.33% | |
| 1.41 | 70.92% | 4.10 | 24.39% | 31.00 | 3.23% | |
| 1.42 | 70.42% | 4.20 | 23.81% | 32.00 | 3.13% | |
| 1.43 | 69.93% | 4.30 | 23.26% | 33.00 | 3.03% | |
| 1.44 | 69.44% | 4.40 | 22.73% | 34.00 | 2.94% | |
| 1.45 | 68.97% | 4.50 | 22.22% | 35.00 | 2.86% | |
| 1.46 | 68.49% | 4.60 | 21.74% | 36.00 | 2.78% | |
| 1.47 | 68.03% | 4.70 | 21.28% | 37.00 | 2.70% | |
| 1.48 | 67.57% | 4.80 | 20.83% | 38.00 | 2.63% | |
| 1.49 | 67.11% | 4.90 | 20.41% | 39.00 | 2.56% | |
| 1.50 | 66.67% | 5.00 | 20.00% | 40.00 | 2.50% | |
| 1.51 | 66.23% | 5.10 | 19.61% | 41.00 | 2.44% | |
| 1.52 | 65.79% | 5.20 | 19.23% | 42.00 | 2.38% | |
| 1.53 | 65.36% | 5.30 | 18.87% | 43.00 | 2.33% | |
| 1.54 | 64.94% | 5.40 | 18.52% | 44.00 | 2.27% | |
| 1.55 | 64.52% | 5.50 | 18.18% | 45.00 | 2.22% | |
| 1.56 | 64.10% | 5.60 | 17.86% | 46.00 | 2.17% | |
| 1.57 | 63.69% | 5.70 | 17.54% | 47.00 | 2.13% | |
| 1.58 | 63.29% | 5.80 | 17.24% | 48.00 | 2.08% | |
| 1.59 | 62.89% | 5.90 | 16.95% | 49.00 | 2.04% | |
| 1.60 | 62.50% | 6.00 | 16.67% | 50.00 | 2.00% | |
| 1.61 | 62.11% | 6.10 | 16.39% | 51.00 | 1.96% | |
| 1.62 | 61.73% | 6.20 | 16.13% | 56.00 | 1.79% | |
| 1.63 | 61.35% | 6.30 | 15.87% | 61.00 | 1.64% | |
| 1.64 | 60.98% | 6.40 | 15.63% | 66.00 | 1.52% | |
| 1.65 | 60.61% | 6.50 | 15.38% | 71.00 | 1.41% | |
| 1.66 | 60.24% | 6.60 | 15.15% | 76.00 | 1.32% | |
| 1.67 | 59.88% | 6.70 | 14.93% | 81.00 | 1.23% | |
| 1.68 | 59.52% | 6.80 | 14.71% | 86.00 | 1.16% | |
| 1.69 | 59.17% | 6.90 | 14.49% | 91.00 | 1.10% | |
| 1.70 | 58.82% | 7.00 | 14.29% | 96.00 | 1.04% | |
| 1.71 | 58.48% | 7.10 | 14.08% | 101.00 | 0.99% | |
| 1.72 | 58.14% | 7.20 | 13.89% | 126.00 | 0.79% | |
| 1.73 | 57.80% | 7.30 | 13.70% | 151.00 | 0.66% | |
| 1.74 | 57.47% | 7.40 | 13.51% | 201.00 | 0.50% | |
| 1.75 | 57.14% | 7.50 | 13.33% | 251.00 | 0.40% | |
| 1.76 | 56.82% | 7.60 | 13.16% | 301.00 | 0.33% | |
| 1.77 | 56.50% | 7.70 | 12.99% | 351.00 | 0.28% | |
| 1.78 | 56.18% | 7.80 | 12.82% | 401.00 | 0.25% | |
| 1.79 | 55.87% | 7.90 | 12.66% | 451.00 | 0.22% | |
| 1.80 | 55.56% | 8.00 | 12.50% | 501.00 | 0.20% | |
| 1.81 | 55.25% | 8.10 | 12.35% | 551.00 | 0.18% | |
| 1.82 | 54.95% | 8.20 | 12.20% | 601.00 | 0.17% | |
| 1.83 | 54.64% | 8.30 | 12.05% | 651.00 | 0.15% | |
| 1.84 | 54.35% | 8.40 | 11.90% | 701.00 | 0.14% | |
| 1.85 | 54.05% | 8.50 | 11.76% | 751.00 | 0.13% | |
| 1.86 | 53.76% | 8.60 | 11.63% | 801.00 | 0.12% | |
| 1.87 | 53.48% | 8.70 | 11.49% | 851.00 | 0.12% | |
| 1.88 | 53.19% | 8.80 | 11.36% | 901.00 | 0.11% | |
| 1.89 | 52.91% | 8.90 | 11.24% | 951.00 | 0.11% | |
| 1.90 | 52.63% | 9.00 | 11.11% | 1,001.00 | 0.10% | |
| 1.91 | 52.36% | |||||
| 1.92 | 52.08% | |||||
| 1.93 | 51.81% | |||||
| 1.94 | 51.55% | |||||
| 1.95 | 51.28% | |||||
| 1.96 | 51.02% | |||||
| 1.97 | 50.76% | |||||
| 1.98 | 50.51% | |||||
| 1.99 | 50.25% | |||||
| 2.00 | 50.00% | |||||
Here is second part to our preview for the upcoming EPL season, with our betting suggestion for the title.
EPL | 28 Jul 2008
Not long to go now! The 16 August is the magic date when the Premier League season kicks-off and eager punters...
EPL | 28 Jul 2008
England's seam attack successfully exploited favourable conditions to restrict Scotland to a modest total in Monday's rain-hit one-day international...
Cricket | 18 Aug 2008
Chelsea midfielder Frank Lampard has lauded his team’s display after the Blues beat Portsmouth 4-0 in their opening game of the Premier...
UK Soccer | 17 Aug 2008
The World Series of Poker always has attracted a competitive international field. Interestingly, this year's tournament featured more players...
Poker | 18 Aug 2008
Macau's chief executive has warned that gaming revenues in the casino haven may fall next year due to the global economic slowdown...
Macau | 17 Aug 2008